Наименование;Производительность, м3/час;Потреб. Мощность, вт;Ду Патрубк, мм;Масса, кг;Габаритные Размеры,м;УФ датчик;Блок промывки;Рекомендуемый объем бассейна, м3
ОДВ-5-2;2;40;3/4";8;0,1 х 0,12 х 0,55;-;-;10
ОДВ-5-3;3;60;1";10;0,1 х 0,12 х 0,95;-;-;15
ОДВ-5-4;4;70;1";12;0,1 х 0,12 х 1;-;-;20
ОДВ-5;5;80;2";15;0,1 х 0,2 х 1,1;-;-;25
ОДВ-7;7;90;2";18;0,1 х 0,2 х 1,3;-;-;35
ОДВ-10;10;200;2";25;0,2 х 0,3 х 1,1;+;-;50
ОДВ-15;15;240;2";32;0,2 х 0,3 х 1,4;+;-;75
ОДВ-20;20;340;2";41;0,2 х 0,3 х 1,4;+;-;100
ОДВ-30;30;480;100;45;0,25 х 0,46 х 1,4;+;+;150
ОДВ-40;40;560;100;56;0,25 х 0,46 х 1,4;+;+;200
ОДВ-50;50;620;100;73;0,25 х 0,46 х 1,4;+;+;250
ОДВ-70;70;870;100;124;0,3 х 0,5 х 1,4;+;+;350
ОДВ-100;100;1200;150;146;0,3 х 0,5 х 1,4;+;+;500
ОДВ-130;130;1550;150;158;0,4 х 0,56 х 1,4;+;+;650
ОДВ-150;150;1850;150;165;0,4 х 0,56 х 1,4;+;+;750
ОДВ-200А;200;2200;150;170;0,4 х 0,56 х 1,6;+;+;1000